Lot # 38 - Bachmann Birkshire Steam Locomotive with Tender
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | 10:00 AM-3:00 PM Saturday March 14th |
| Start Date/Time: | 03-Mar-2026 6:00:00 PM |
| End Date/Time: | 11-Mar-2026 6:37:00 PM |
| Current bid: |
$61.00 |
| Highest bidder: | boomcat |
Auction has ended |
|
Description :
Bachmann DCC On Board 4-8-4 GS-4 decorated for Southern Pacific Post-War #4459 – Item #50203. This HO scale 4-8-4 GS-4 represents one of the most iconic streamlined steam locomotives ever built. The Southern Pacific “Golden State” GS-4 class became famous for its sleek Daylight styling and powerful passenger service performance during the post-war era. Factory-equipped with DCC On Board, this locomotive is ready for Digital Command Control operation right out of the box, offering smooth throttle response and reliable performance on DCC layouts while also operating on standard DC. The built-in decoder makes integration simple and convenient. This model features finely molded streamlined casing, detailed running gear and valve motion, separately applied handrails, realistic piping, and an accurately modeled tender. The striking Southern Pacific post-war paint scheme is crisply applied with sharp lettering and vibrant color separation, capturing the dramatic appearance that made the GS-4 a railroading legend. Designed for dependable operation, this locomotive provides smooth slow-speed control and solid pulling power, making it suitable for hauling passenger consists or serving as a centerpiece display model. Box Dimensions 20 x 4 x 2.5
Auction History
Highest bidder is boomcat
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 11-Mar-2026 6:33:52 PM | $61.00 | boomcat |
| 11-Mar-2026 5:38:13 PM | $58.00 | Silcsvt1469 |
| 11-Mar-2026 5:38:04 PM | $51.00 | jefse |
| 11-Mar-2026 5:38:04 PM | $50.00 | Silcsvt1469 |
| 11-Mar-2026 2:33:17 PM | $36.00 | jefse |
| 11-Mar-2026 2:33:17 PM | $35.00 | GP555 |
| 11-Mar-2026 2:33:09 PM | $34.00 | jefse |
| 11-Mar-2026 2:33:09 PM | $33.00 | GP555 |
| 11-Mar-2026 9:37:59 AM | $31.00 | jefse |
| 11-Mar-2026 9:37:59 AM | $30.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 9:17:09 PM | $29.00 | jefse |
| 10-Mar-2026 9:17:09 PM | $28.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 9:09:11 PM | $26.00 | jefse |
| 10-Mar-2026 9:09:11 PM | $25.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 9:06:00 PM | $24.00 | jefse |
| 10-Mar-2026 9:06:00 PM | $23.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 9:02:14 PM | $21.00 | jefse |
| 10-Mar-2026 9:02:14 PM | $20.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 9:02:03 PM | $19.00 | jefse |
| 10-Mar-2026 9:02:03 PM | $18.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 8:53:54 PM | $16.00 | jefse |
| 10-Mar-2026 8:53:54 PM | $15.00 | GP555 |
| 10-Mar-2026 6:45:13 PM | $13.00 | jefse |
| 09-Mar-2026 9:12:06 PM | $11.00 | GP555 |
| 09-Mar-2026 7:38:49 PM | $9.00 | Smackwater |
| 07-Mar-2026 10:53:22 AM | $5.00 | GP555 |
menu